安如氏®养老监护套装由智能睡眠监测仪、门磁、气感、烟感、水浸、SOS报警、CO探测、红外探测和声光警号等组成,形成一套完善的中老年人居家养老健康监护方案。通过领先的毫米波雷达生物探测和识别算法,以及ZigBee低功耗无线传输传感器,在云端实现多传感器融合数据处理,实现对独居中老年人群体的生活健康状态全方位监护。同时通过多类型传感器探测和云报警,可以实现中老年人居家养老安全监护。
安如氏®康居监护系统分别于:2021年12月,获得全国工业APP和信息消费大赛-信息消费产品创新奖;2022年8月,入选2022年国家工信部新型信息消费示范项目名单;2022年9月入选,国家工信部《2022年老年用品产品推广目录》。
智能睡眠监测仪 | |
型号 | TASW-1H |
安装高度 | 0.5 ~ 1.5 m |
输入功率 | DC 5V / 1A Max |
WiFi | 2.4G WiFi |
Zigbee | Zigbee 3.0 |
最大扩展附件 | 30 |
门磁探测器 | |
型号 | TASX-1MC |
通讯协议 | 2.4G Zigbee |
额定电压 | DC 3V (CR2032电池) |
发射距离 | 80m(空旷地带) |
声光报警器 | |
型号 | TASX-1SN |
通讯协议 | 2.4G Zigbee |
额定电压 | DC 12V ≤300mA |
音量 | 100dB |
发射距离 | 80m(空旷地带) |
SOS紧急按钮 | |
型号 | TASX-1SO |
通讯协议 | 2.4G Zigbee |
额定电压 | DC 3V (CR2032电池) |
传输距离 | 80m(空旷地带) |
一氧化碳探测器(选配) | |
型号 | TASX-1CO |
通讯协议 | 2.4G Zigbee |
工作电压 | DC 12V |
量程范围 | 0ppm ~ 500ppm |
报警浓度 | 200ppm±50ppm |
音量 | 70dB |
烟雾探测器(选配) | |
型号 | TASX-1SM |
通讯协议 | 2.4G Zigbee |
额定电压 | DC 3V (CR123A电池) |
音量 | 80dB |
燃气探测器(选配) | |
型号 | TASX-1GS |
额定电压 | DC 12V ≤200mA |
音量 | 70dB |
探测种类 | 甲烷(天然气) |
气体报警浓度值 | 8% 甲烷(天然气) |
水浸探测器(选配) | |
型号 | TASX-1WA |
通讯协议 | 2.4G Zigbee |
额定电压 | DC 3V (CR2032电池) |
红外人体移动传感器(选配) | |
产品型号 | TASX-IR600 |
通讯协议 | 2.4G Zigbee |
供电方式 | DC 3V(CR2450 电池) |
传输距离 | 80m (空旷环境) |
红外人体移动传感器(可旋转)(选配) | |
产品型号 | TASX-IR100 |
通讯协议 | 2.4G Zigbee |
供电方式 | DC 3V(CR123A 电池) |
传输距离 | 50m (空旷环境) |
拉绳报警器(选配) | |
产品型号 | TASX-PC100 |
通讯协议 | 2.4G Zigbee |
供电方式 | 3V(7号电池 x 2) |
传输距离 | 130m (空旷环境) |
注意事项
外观、规格和功能可能有所不同,恕不另行通知。